Báo giá rèm cầu vồng
Cập nhật: Bảng báo giá rèm cầu vồng năm 2023 và mức chiết khấu rèm cuốn cầu vồng Hàn Quốc mới nhất. Bao gồm: rèm cầu vồng basic, các mẫu rèm cầu vồng đẹp, rèm cầu vồng cản sáng và rèm cửa sổ cầu vồng cho chung cư, nhà biệt thự.
Ngoài những mẫu rèm cầu vồng giá rẻ dùng làm rèm cầu vồng văn phòng, thì năm 2023 Cập Nhật thêm các mẫu rèm cầu vồng cản sáng tốt từ 70% đến 100%, rèm cầu vồng chống nắng tuyệt đối rất phù hợp làm rèm cửa sổ hướng tây. Tháng này giá rèm cuốn cầu vồng được điều chỉnh chiết khấu cao tối đa 10% đến 20% tùy loại, tùy số lượng đơn hàng.
Rèm cầu vồng là gì?
Rèm cầu vồng là mẫu rèm hàn quốc hiện đại, được sử dụng lắp đặt làm rèm trang trí nội thất, rèm che nắng cửa kính hoặc rèm cửa sổ hướng tây. Các mẫu rèm cửa sổ cầu vồng đẹp, mới lạ được thiết kế với 2 lớp vải rèm polyester trên cùng 1 bộ rèm.
Vải rèm cầu vồng được dệt với 2 khoang sáng – tối đan xen lặp lại liên tục, giúp việc điều chỉnh che nắng chắn ánh sáng vào phòng đơn giản và tiện lợi thông qua dây kéo hoặc motor rèm tự động chạy điện.
Kích thước rèm cầu vồng sản xuất theo yêu cầu. Có đủ kích cỡ để làm rèm cửa sổ nhỏ, cửa lớn ngăn phòng, rèm cửa chính đều lắp vừa, đẹp.
Bảng giá rèm cầu vồng
Rèm cầu vồng tính tiền theo m² rèm hoàn chỉnh, không tính tiền theo 1 bộ rèm hay 1 cái rèm. Nên để biết một bộ rèm cầu vồng bao nhiêu tiền, cần biết kích thước bộ rèm và mẫu rèm bạn chọn.
Cách tính tiền rèm cầu vồng: Chiều rộng * Chiều cao * Giá rèm = Tổng số tiền
Để thuận tiện so sánh bảng giá rèm cầu vồng hàn quốc giữa các cửa hàng rèm cửa, cũng như có cơ sở để các bạn tính tiền dự trù chi phí lắp đặt rèm, mời các bác xem bảng giá rèm cầu vồng Hàn Quốc mới cập nhật.
ĐẶC BIỆT: 01 SỐ MẪU MÀN CẦU VỒNG CÓ GIÁ CHIẾT KHẤU 15 – 25%
BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG SANKAKU
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ(1000VNĐ) |
---|---|---|---|
HUGO (BLACKOUT) | HG521 → HG524 | M2 | 1240 |
CHARM (BLACKOUT) | CA831 → CA 834 | M2 | 1200 |
OSCAR (BLACKOUT) | OS311 → OS314 | M2 | 1180 |
JACOP(BLACKOUT) | JB501 → JB504 | M2 | 1120 |
JULIA (BLACKOUT) | JL301 → JL304 | M2 | 1100 |
LEO (BLACKOUT) | LE611 → LE614 | M2 | 1080 |
MORGAN (BLACKOUT) | MG411 → MG 414 | M2 | 1050 |
TOMY (BLACKOUT) | TM401 → TM404 | M2 | 980 |
TOMY (BLACKOUT) | TM401 → TM404 | M2 | 980 |
OASIS (BLACKOUT) | AS751 → AS755 | M2 | 960 |
VALENINO (BLACKOUT) | VL461 → VL464 | M2 | 940 |
GEN (BLACKOUT) | GE651 → GE656 | M2 | 920 |
SUN FLARE (BLACKOUT) | SF861 → SF865 | M2 | 910 |
MALTA (BLACKOUT) | MA781→ MA785 | M2 | 900 |
CHILDREN (BLACKOUT) | CE777 → CE779 | M2 | 890 |
AMUR (BLACKOUT) | AM541 → AM545 | M2 | 880 |
COCO (BLACKOUT) | CO421 → CO424 | M2 | 870 |
NOVA(BLACKOUT) | NV 671 → NV 674 | M2 | 860 |
PARANA (BLACKOUT) | PA551 → PA557 | M2 | 850 |
OLIVER | OL741 → OL744 | M2 | 960 |
FLOWER | FW532 → FW534 | M2 | 830 |
ETHAN | ET731 → ET734 | M2 | 880 |
EMILY | EM701 → EM704 | M2 | 810 |
DALIN | DA761 → DA766 | M2 | 820 |
CHERYL | CH641 → CH644 | M2 | 840 |
ROSE (BLACKOUT) | RS821 → RS823 | M2 | 790 |
HELEN (BLACKOUT) | HL 444 → HL446 | M2 | 770 |
DENALI (BLACKOUT) NEW | DM621 → DM624 | M2 | 760 |
VEGA (BLACKOUT) | VG221 → VG224 | M2 | 770 |
DIAMOND | DM621 → DM624 | M2 | 740 |
NOLAN (BLACKOUT) | NL666 → NL669 | M2 | 730 |
VITOR (BLACKOUT) | VT241 → VT244 | M2 | 725 |
LOUIS (BLACKOUT) | LO151 → LO154 | M2 | 715 |
FREDDY (BLACKOUT) | FR332 → FR335 | M2 | 720 |
ESLA (BLACKOUT) | EL251 – EL256 | M2 | 710 |
MAKALU ( NEW ) | MK363 → MK367 | M2 | 680 |
WILD NATURAL | WN211 → WN214 | M2 | 700 |
NATURAL | AL200 → AL209 | M2 | 660 |
SHARON | SR261 – SR 264 | M2 | 675 |
CAIRO | CR230 → CR239 | M2 | 650 |
LOGAN | LG711 → LG716 | M2 | 650 |
PURE(BLACKOUT) | PR631 → PR634 | M2 | 930 |
IMELDA | ID162 → ID166 | M2 | 630 |
MANDY | MD121 → MD124 | M2 | 570 |
BASIC EDITION | BS100 → BS109 | M2 | 520 |
BELITA | BE1800 → BE 1811 | M2 | 550 |
BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG PADORA WINSUN
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ |
---|---|---|---|
DRAGON (BLACKOUT) | DG001 – DG003 | m2 | 1.299.000 |
ALANI | AL001 – AL006 | m2 | 1.279.000 |
VICTOR (BLACKOUT) | VT001 – VT003 | m2 | 1,199,000 |
OTIS (BLACKOUT) | OT001 – OT006 | m2 | 1,059,000 |
SOPHIA (BLACKOUT) | SP001 – SP006 | m2 | 999,000 |
NOLAN (BLACKOUT) | NA001 – NA003 | m2 | 989,000 |
ROSE | RS001 – RS002 | m2 | 979,000 |
VINCENT (BLACKOUT) | VIN001 – VIN003 | m2 | 919,000 |
LOUIS (BLACKOUT) | LU001 – LU003 | m2 | 899,000 |
ELEGANCE | EG001 – EG003 | m2 | 879,000 |
LAVENDER (BLACKOUT) | LD001 – LD003 | m2 | 859,000 |
DOMINIC | DN001 – DN003 | m2 | 819,000 |
BALI | BL001 – BL003 | m2 | 799,000 |
CASPER (BLACKOUT) | CP001 – CP004 | m2 | 759,000 |
EMILY (BLACKOUT) | EL001 – EL003 | m2 | 739,000 |
WOODLOOK II NEW | WE001 – WE003 | m2 | 699,000 |
WOODLOOK II (BLACKOUT) | WL001 – WL006 | m2 | 699,000 |
MODICA (BLACKOUT) | MC001 – MC003 | m2 | 689,000 |
JONATHAN | JT001 – JT003 | m2 | 689,000 |
WOODLOOK I (WATER RESISTANT, FIRE FIGHTING ) | WL010 – WL012 | m2 | 629,000 |
WOODLOOK | WL013 – WL018 | m2 | 599,000 |
BASIC | BS100 – BS108 | m2 | 519,000 |
BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG MODERO
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ | |
---|---|---|---|---|
STANDARD | PREMIER | HÀN QUỐC | ||
OLIVIA (cản sáng, kháng khuẩn) | VA951 → VA955 | 1246 | 1329 | HÀN QUỐC |
AQUA (kháng khuẩn) | AQ961 → AQ965 | 798 | 881 | HÀN QUỐC |
BASIC (kháng khuẩn) | BS1000 → BS1015 | 546 | 629 | HÀN QUỐC |
KARON FR | KO 801 → KO 804 | 1350 | 1433 | HÀN QUỐC |
KARON NON FR | KO 801 → KO 804 | 1185 | 1268 | HÀN QUỐC |
MONTANA FR | MO 1111 → MO 1116 | 1030 | 1113 | HÀN QUỐC |
CASA FR | CS 1121 → CS 1124 | 1030 | 1113 | HÀN QUỐC |
EVELYN (cản sáng) | VN421 → VN423 | 1432 | 1515 | HÀN QUỐC |
STELLA (cản sáng) | ST621 → ST624 | 1391 | 1474 | HÀN QUỐC |
ECLIPSE (cản sáng) | EL441 → EL443 | 1298 | 1381 | HÀN QUỐC |
PORSCHE (cản sáng) | PO351 → PO354 | 1318 | 1401 | HÀN QUỐC |
APOLLO | AP 461 → AP 463 | 1318 | 1401 | HÀN QUỐC |
NABOLI (cản sáng) | NP601 → NP605 | 1288 | 1371 | HÀN QUỐC |
CLAUDIA (cản sáng) | CL141 → CL145 | 1267 | 1350 | HÀN QUỐC |
VICTORIA (cản sáng) | VT471 → VT473 | 1226 | 1309 | HÀN QUỐC |
OSCAR (cản sáng) | OS631 → OS635 | 1195 | 1278 | HÀN QUỐC |
TIVOLI (cản sáng) | TV641 → TV643 | 1195 | 1278 | HÀN QUỐC |
EL PASO (cản sáng) | EP971 → EP974 | 1185 | 1268 | HÀN QUỐC |
NICE (cản sáng) | NC161 → NC164 | 1082 | 1165 | HÀN QUỐC |
SYDNEY (cản sáng) | SN331 → SN333 | 1030 | 1113 | HÀN QUỐC |
BALI (cản sáng) | BL341 → BL345 | 1030 | 1113 | HÀN QUỐC |
SLOPE (cản sáng) | SE591 → SE594 | 1019 | 1102 | HÀN QUỐC |
GENEVA (cản sáng) | GE701 → GE704 | 1019 | 1102 | HÀN QUỐC |
LIME (cản sáng) | LM931 → LM935 | 1009 | 1092 | HÀN QUỐC |
SOFIA (cản sáng) | SF481 → SF484 | 998 | 1081 | HÀN QUỐC |
VERONA (cản sáng) | NA991 → NA994 | 998 | 1071 | HÀN QUỐC |
ELLA (cản sáng) | EL131 → EL135 | 978 | 1061 | HÀN QUỐC |
MICHELA | MC1171 → MC1175 | 967 | 1050 | HÀN QUỐC |
PAOLA (cản sáng) | PA661 → PA664 | 967 | 1050 | HÀN QUỐC |
CARMEN (cản sáng) | CM841 → CM843 | 946 | 1029 | HÀN QUỐC |
FLAVIA (cản sáng) | FV581 → FV585 | 926 | 1029 | HÀN QUỐC |
JANE (cản sáng) | JA651 → JA655 | 915 | 998 | HÀN QUỐC |
ROLAND (cản sáng) | RD451 → RD455 | 905 | 988 | HÀN QUỐC |
CATANIA (cản sáng) | CN981 → CN985 | 905 | 988 | HÀN QUỐC |
NICOLE (cản sáng) | CE151 → CE154 | 874 | 957 | HÀN QUỐC |
ISABEL (cản sáng) | IS361 → IS366 | 863 | 946 | HÀN QUỐC |
ARENA (cản sáng) | AN711 → AN714 | 853 | 936 | HÀN QUỐC |
MODENA | DA 1181 → DA 1186 | 820 | 903 | HÀN QUỐC |
MARBLE (cản sáng) | MA671 → MA674 | 1040 | 1123 | HÀN QUỐC |
LAVENDER | LE491 → LE494 | 1040 | 1123 | HÀN QUỐC |
DOLCE | DL681 → DL684 | 860 | 943 | HÀN QUỐC |
CRYSTAL | CR721 → CR724 | 967 | 1050 | HÀN QUỐC |
CUTIE | CT301 → CT304 | 946 | 1029 | HÀN QUỐC |
BENTLEY | BT511 → BT515 | 926 | 1009 | HÀN QUỐC |
SUNNIVA | SV311 → SV314 | 915 | 998 | HÀN QUỐC |
PEARL | PE731 → PE734 | 894 | 977 | HÀN QUỐC |
GIOVANNI | GN501 → GN505 | 790 | 873 | HÀN QUỐC |
HILLARY | HY741 → HY744 | 863 | 946 | HÀN QUỐC |
ALICE | AE521 → AE525 | 819 | 902 | HÀN QUỐC |
VENICE | IC321 → IC324 | 789 | 881 | HÀN QUỐC |
MODICA | MI401 → MI406 | 798 | 881 | HÀN QUỐC |
VENEZIA | VZ751 → VZ755 | 788 | 871 | HÀN QUỐC |
BONDI | BD531 → BD534 | 788 | 871 | HÀN QUỐC |
ANGELA | AG831 → AG838 | 746 | 829 | HÀN QUỐC |
CLARA | LA781 → LA785 | 690 | 773 | HÀN QUỐC |
DIAMOND | DM691 → DM695 | 714 | 797 | HÀN QUỐC |
CREMA | EM851 → EM856 | 714 | 797 | HÀN QUỐC |
WOODLOOK | WL201 → WL209 | 662 | 745 | HÀN QUỐC |
LƯU Ý:
- Bảng báo giá trên đã bao gồm phụ kiện và thi công lắp đặt hoàn thiện.
- Kích thước dưới 1m2 làm tròn thành 1m2.
- Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%.
- Giá ưu đãi cho những đơn vị làm đại lý liên hệ trực tiếp.
- Hàng xuất xưởng mới 100%,khách hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.
- Bảo hành sản phẩm 2 năm kể từ ngày xuất xưởng.
Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo. Giá cả rèm cửa có thể thay đổi theo thời gian, địa điểm lắp đặt, chính sách giá cả của nhà sản xuất. Để biết chính xác bảng giá rèm cầu vồng Hàn Quốc bạn hãy liên hệ Hotline: 0986.028.066 để nhận được báo giá chính xác nhất.
Như vậy trên đây Thế Giới Rèm vừa chia sẻ đến bạn bảng giá rèm cầu vồng Hàn Quốc tại cửa hàng chúng tôi. Quý khách hàng cần mua rèm cầu vồng hãy liên hệ Thế Giới Rèm để nhận bảng báo giá sớm nhất nhé!